Folji tal-fibra tal-karbonju kkulurita
Folji tal-fibra tal-karbonju kkulurita

Folja tal-fibra tal-karbonju kkulurita tintuża prinċipalment f'dekorazzjoni, tagħmir sportiv, partijiet tal-karozzi, prodotti elettroniċi, eċċ Folji tal-fibra tal-karbonju jistgħu jintużaw biex isaħħu folji unidirezzjonali, jissolidifikaw f'forom, u għandhom proprjetajiet eċċellenti bħal saħħa tensili għolja.
Materjali tal-fibra tal-karbonju bil-kulur gradjent huma ffurmati minn ħafna fibri tal-karbonju minsuġa orizzontalment u vertikalment, u film tal-kristall fotoniku ta 'dimensjoni waħda bi ħxuna gradjent huwa mgeżwer fuq il-wiċċ tal-fibra tal-karbonju.

Il-bexx tal-fibra tal-karbonju mhuwiex sempliċi daqs iż-żebgħa. Jeħtieġ tliet saffi ta 'primer, żebgħa tal-kulur u verniċ tal-wiċċ. Kull saff ta 'żebgħa għandu jkun moħmi u illustrat biex jiżgura li l-wiċċ tat-tubu tal-fibra tal-karbonju jkun lixx wara kull bexx.

Speċifikazzjonijiet ta' Folji tal-Fibra tal-Karbonju kkuluriti Komuni
| Isem tal-Prodott | Metodu ta 'insiġ | Mudell tal-Materjal | Densità ±0.2(għerq/10mm) | Dimensjonijiet (mm) | piż (g/m²) ±5% | |||
| Medd | Tgħama | Medd | Tgħama | Wisa' | ħxuna±0.02 | |||
| W-30601 | nisġa sempliċi | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Ħarir Aħdar | Fidda | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31301 | nisġa sempliċi | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Ħarir Aħmar | Fidda | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-30301 | nisġa sempliċi | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Wajer tad-Deheb | Fidda | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31201 | nisġa sempliċi | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Lansi | Fidda | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31401 | nisġa sempliċi | 3K | 3K | 4.92 | 492 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Fidda (Uping) | Fidda | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-30401 | nisġa sempliċi | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.31 | 220 |
| Fidda | Fidda | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-30601A | nisġa sempliċi | 3K | Wiċċ tal-ħġieġ 300ex (żebgħa) | 4.92 | 492 | 1000-1010 | 0.30 | 265 |
| Ħarir Aħdar | Fidda | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31301A | nisġa sempliċi | 3K | Fiberglass300ex (raġġ) | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 265 |
| Ħarir Aħmar | Fidda | 492 | 4.92 | |||||
| W-30301A | nisġa sempliċi | 3K | Ħġieġ 10D300tex (miżbugħin) | 492 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 265 |
| Wajer tad-Deheb | Fidda | 492 | 492 | |||||
| W-31201A | nisġa sempliċi | 3K | Po Ten Hall300tex (miżbugħin | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 265 |
| Lansi | Fidda | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31401A | nisġa sempliċi | 3K | Bo Gao 10D300tex (fjura) | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 215 |
| SilkHuhan | Fidda | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-30401A | nisġa sempliċi | 3K | Ħajt tal-ħġieġ Ten Seals300ex (raġġ) | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 215 |
| Fidda | Fidda | 4.92 | 492 | |||||
| Applikazzjoni | Għodda, mudelli, tagħmir mediku, ġugarelli, vireg teleskopiċi, eċċ. |
| Forma | Bord tal-fibra tal-karbonju |
| Dimensjoni | Personalizzat |
| Kategorija tal-Prodott | Bord/pannell tal-fibra tal-karbonju |
| C Kontenut (%) | 90 |
| Temperatura operattiva | 180 |
| Kontenut ta' Kubrit (%) | 0.5 |
| Kontenut ta' Nitroġenu (%) | 0.5 |
| H Kontenut (%) | 0.5 |
| Kontenut tal-Irmied (%) | 0.5 |
| Volatilizzazzjoni | 0.5 |
Deskrizzjoni tal-Prodotti

L-akbar karatteristika tal-karbonju tal-ħġieġ hija li huwa 100 darba aktar reżistenti għall-korrużjoni mill-azzar, iżda d-densità tiegħu hija biss qrib 1 gramma għal kull ċentimetru kubu, u tista 'tgħolli fuq l-ilma.

L-uċuħ kollha tal-folji tal-fibra tal-karbonju kkuluriti għandhom tessut uniformi u huma lixxi u ċatti. Iż-żieda ta 'fibra tal-ħġieġ ikkulurit matul il-proċess tal-manifattura se ttejjeb ukoll il-kulur tal-materjal tal-każ.
It-tags Popolari: Folji tal-fibra tal-karbonju kkulurita, iċ-Ċina manifatturi tal-folji tal-fibra tal-karbonju kkulurita, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
Folja Kompost tal-KarbonjuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta

















